категория номера | Кол-во человек | 20.05 – 31.05 | 01.06 – 10.06 26.09 – 01.10 | 11.06– 20.06 15.09– 25.09 | 21.06– 30.06 26.08 – 14.09 | 01.07 – 10.07 | 11.07 – 25.08 |
2- местный/эконом | 2 взр | 2380 | 2645 | 3440 | 3970 | 5520 | 5865 |
1 взр+1 реб | 2142 | 2380 | 3095 | 3570 | 4970 | 5280 | |
1 взр | 1190 | 1322 | 1720 | 1985 | 3220 | - | |
2- местныйплюс | 2 взр | 2380 | 3174 | 3703 | 4365 | 5520 | 6210 |
1 взр+1 реб | 2142 | 2856 | 3333 | 3930 | 4970 | 5600 | |
1 взр+1 реб+ 1 доп. реб | 3095 | 4126 | 4815 | 5675 | 7176 | 8075 | |
2 взр+1 доп | 3215 | 4285 | 4973 | 5893 | 7452 | 8383 | |
1 взр | 1190 | 1587 | 1850 | 2185 | 3220 | - | |
3- местный | 3 взр | 3570 | 3968 | 5158 | 6745 | 8280 | 9108 |
2 взр+1 реб | 3333 | 3703 | 4815 | 6295 | 7728 | 8500 | |
1 взр+2 реб | 3095 | 3440 | 4470 | 5845 | 7176 | 7894 | |
3 взр+1 доп | 4404 | 4894 | 6362 | 8320 | 10212 | 11233 | |
2 взр+1 реб+ 1 доп. реб | 4284 | 4761 | 6190 | 8094 | 9936 | 10930 | |
2- местный 2-комнатный | 2 взр | 3174 | 3440 | 4232 | 5952 | 6348 | 7670 |
1 взр+1 реб | 2857 | 3095 | 3810 | 5357 | 5715 | 6904 | |
2 взр+1 доп | 4285 | 4643 | 5713 | 8035 | 8570 | 10355 | |
1 взр+1 реб+ 1 доп. реб | 4126 | 4470 | 5500 | 7737 | 8252 | 9972 | |
2взр. + 2 доп. | 5395 | 5845 | 7195 | 10118 | 10792 | 13040 | |
1 взр. | 1587 | 1720 | 3440 | 5158 | - | - |
При заселении в отель гостям необходимо иметь документы, удостоверяющие личность: